Методическая копилка
Государственная итоговая аттестация выпускников
Единая модель профориентации
Приём в ОУ
ФГОС ДО для родителей и воспитателей
Психолого-педагогическое сопровождение
Инновационная деятельность
Городской проект управленческого портфеля департамента образования "Курс на IT"
Окружная пилотная площадка по реализации ФГОС ДО
"Современная карта социального мира"
Спрашивали? Отвечаем.
Дом, где живет здоровье!
Год Защитника Отечества
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 27.09.2024 18:12
- Создано 03.09.2014 06:23
- Автор: editor
- Просмотров: 5373
Информация о количестве вакантных мест для воспитанников
МБУ «Школа № 26» структурное подразделение детский сад «Тополек»
Корпус | Образовательная программа | Возрастная группа | Направленность группы | количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
федераль | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||||
ного бюджета | |||||||
2 корпус (ул. Жилина, 50 |
Основная обще- образовательная программа - образовательная программа дошкольного образования |
2 А смешанная ранняя | общераз вивающая | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
2 А первая младшая | общераз вивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
2 А вторая младшая | общераз вивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
2 Б вторая младшая | общераз вивающая | 1 | 1 | 0 | 0/0 | ||
2А средняя | общераз вивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
2Б средняя | общераз вивающая | 1 | 1 | 0 | 0/0 | ||
2А старшая | общераз вивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
2Б старшая | общераз вивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
2 А подготовительная | общераз вивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
2Б подготовительная |
общераз |
0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
3 корпус (ул. Жилина, 48 |
Основная обще- |
3Б смешанная раннего возраста | общераз вивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3В вторая младшая | общераз вивающая | 2 | 2 | 0 | 0/0 | ||
3Б средняя | общераз вивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
3 В старшая | общераз вивающая | 5 | 5 | 0 | 0/0 | ||
3Б первая младшая |
общераз вивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
3В подготовительная | общераз вивающая | 3 | 3 | 0 | 0/0 | ||
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи | 3Г старшая | компенси рующая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 В подготовительная | компен сирующая | 3 | 3 | 0 | 0/0 | ||
3 В смешанная дошкольная | компенс ирующая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
3Г подготовительная | компенс ирующая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми множественными нарушениями | 3А смеш. дошкольная | компенс ирующая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Б смеш.дошкольная | компенс ирующая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Обновлено: 27.09.2024 г.
Информация о количестве вакантных мест по образовательным программам
МБУ «Школа № 26»
Образовательная программа | Класс/ направленность | Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований | по договорам обобразовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
за счет федерального бюджета | за счет регионального бюджета | за счет муниципального бюджета | |||
Основная образовательная программа начального общего образования | 1а общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
1б общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1в общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1г общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1д |
1 | 0 | 0 | 0/0 | |
2а общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2б общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2в общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2г общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2д общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2е коррекционный |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3а общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3б общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3в общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3г общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3д общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3е коррекционный |
0 | 1 | 0 | 0/0 | |
4а общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4б общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4в общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4г общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4д общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4е коррекционный |
4 | 0 | 0 | 0/0 | |
Основная образовательная программа общего образования | 5а общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5б общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5в общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5г общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5д коррекционный |
4 | 0 | 0 | 0/0 | |
6а общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6б общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6в общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6г общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6д общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7а общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7б общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7в общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7г общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7д общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8а общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8б общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8в общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8г общеразвивающая | 0 | 2 | 0 | 0/0 | |
9а общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9б общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9в общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9г общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10а общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10б общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
11а общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
11б общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для учащихся с тяжелым нарушением речи | 1д компенсирующая | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
2е компенсирующая |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3е компенсирующая | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
4е компенсирующая | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
Обновлено: 27.09.2024 г.
Информация о количестве вакантных мест по платным образовательным услугам
МБУ «Школа № 26»
структурное подразделение детский сад «Тополек»
Наименование дополнительной образовательной программы/направленность | Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований (чел) |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических |
|||
Федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного возраста (3-7 лет) «Танцуем вместе». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 3-7 лет "Мукасолька" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности для детей дошкольного возраста 5-7 лет «Мой веселый язычок». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 2-3 года "Маленький художник" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного возраста 5-7 лет вокально- хоровая студия «Капельки». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа социально- педагогической направленности для детей дошкольного возраста 5-6 лет «Занимательная психология». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 3-7 лет «Школа творчества». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного возраста 5-7 лет «Веселый фитбол». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 4-5 лет «Юные творцы». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности для детей дошкольного возраста 4-7 лет «Почитай-ка». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 5-7 лет «Танцующие Топольки». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 5-7 лет «Волшебное тесто». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа и для детей дошкольного возраста (2-4 года) «Кроха-говореха». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Пишем красиво». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (6-7лет) «В мире игр». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 4-5 лет "Развиваемся играя!". | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 5-6 лет " "Увлекательная психология". | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 4-7 лет «Умка». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 4-7 лет вокальная студия «Домисолька». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 4-6 лет «Веселые цифры». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 6-7 лет «Менталочка». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 6-7 лет «Мастерская конструирования Фанкластик». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 2-7 лет «». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Обновлено: 27.09.2024 г.
Информация о количестве вакантных мест по платным образовательным услугам
МБУ «Школа № 26»
Наименование дополнительной образовательной программы/направленность | Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований (чел) | по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических ли (чел/чел) | |||
Федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
Платная образовательная услуга «Малышкина школа». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Группа продленного дня». 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Математика для увлеченных». 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Час каллиграфии». 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Развитие языковой речевой компетенции детей-мигрантов, не владеющих русским языком». 1-8 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Математические сложности». 5-9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Многогранная биология». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Методы информатики». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Практическое обществознание». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Географический мир». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Выразительность речи». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Словестность и литература». 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня». 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня». 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Платная образовательная услуга «Услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня». 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Обновлено: 27.09.2024 г.
Актуально
Национальный проект «Образование»
Будь в курсе
Автобанер право 2
Услуги в электронном виде
Комплексная безопасность в МБУ
Урок на всю жизнь
Оценка
удовлетворенности
граждан
качеством образовательных услуг, предоставляемых государственными муниципальными образовательными организациями дошкольного и общего образования
Наша жизнь

Контактная информация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И.Жилина»
Наш адрес:
445021, РФ, ПФО, Самарская область, г.Тольятти, ул. Баныкина, дом 12
Cтруктурное подразделение детский сад «Тополек»
1 корпус - 445021,РФ, ПФО, г.о.Тольятти, Самарской области, ул. Жилина, 52
2 корпус - 445021,РФ, ПФО, г.о.Тольятти, Самарской области, ул. Жилина, 50
3 корпус - 445021,РФ, ПФО, г.о.Тольятти, Самарской области, ул. Жилина, 48
Телефоны:
Школа приемная: 8 (8482) 48-02-67
1 корпус: 8 (8482) 28-88-41
2 корпус: 8 (8482) 48-50-79
3 корпус: 8 (8482) 48-51-21
Факс: 8 (8482) 48-02-67
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.