Методическая копилка
Государственная итоговая аттестация выпускников
Единая модель профориентации
Приём в ОУ
ФГОС ДО для родителей и воспитателей
Психолого-педагогическое сопровождение
Сведения об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
Инновационная деятельность
Городской проект управленческого портфеля департамента образования "Курс на IT"
Творческая группа по разработке методических рекомендаций
Окружная пилотная площадка по реализации ФОП ДО И ФАП ДО
Школьное инициативное бюджетирование (ШКИБ)
Спрашивали? Отвечаем.
Дом, где живет здоровье!
Год Единства народов России

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 06.06.2026 10:55
- Создано 03.09.2014 06:23
- Автор: editor
- Просмотров: 6096
Информация о количестве вакантных мест для воспитанников
МБУ «Школа № 26» структурное подразделение детский сад «Тополек»
| Корпус | Образовательная программа | Параллель/ группа | Возраст | Количество вакантных мест, финансируемых за сче: | |||
|
бюджетных ассигнований |
бюджета Самарской области (чел) |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) |
|||||
| бюджета городского округа Тольятти (чел) |
|||||||
|
2 корпус (ул. Жилина, 50 |
Основная обще- образовательная программа - образовательная программа дошкольного образования |
2 А смешанная ранняя | 3 г | 2 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2 А первая младшая | 3-4 г | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2 А вторая младшая | 3-4 г | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2А средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2Б средняя | 4-5 лет | 1 | 1 | 0 | 0/0 | ||
| 2А старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2Б старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2 А подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2Б подготовительная |
6-7 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
|
3 корпус (ул. Жилина, 48 |
Основная обще- |
3Б смешанная раннего возраста | 4-7 лет | 3 | 3 | 0 | 0/0 |
| 3Б вторая младшая | 3-4 г | 2 | 2 | 0 | 0/0 | ||
| 3В средняя | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 3Б первая младшая |
3-4 г | 2 | 2 | 0 | 0/0 | ||
| 3В подготовительная | 6-7 лет | 3 | 3 | 0 | 0/0 | ||
| 3 В смешанная дошкольная | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи | 3Г старшая | 5-6 лет | 2 | 2 | 0 | 0/0 | |
| 3 В подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 3Г подготовительная | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми множественными нарушениями | 3А смеш. дошкольная | 4-7 лет | 2 | 2 | 0 | 0/0 | |
| 3Б смеш.дошкольная | 4-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 3В старшая | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
Обновлено: 06.06.2026
Информация о количестве вакантных мест по образовательным программам
МБУ «Школа № 26»
| Образовательная программа | Класс/ направленность | Возраст | Количество физических лиц | |||
| за счет бюджетных ассигнований | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| за счет федерального бюджета | за счет регионального бюджета | за счет муниципального бюджета | ||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 1а общеразвивающая | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 1б общеразвивающая | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 1в общеразвивающая | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 1г общеразвивающая | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 2а общеразвивающая | 7-8 лет | 3 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 2б общеразвивающая | 7-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 2в общеразвивающая | 7-8 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 2г общеразвивающая | 7-8 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 2д коррекционный | 7-8 лет | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 3а общеразвивающая | 8-9 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 3б общеразвивающая | 8-9 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 3в общеразвивающая | 8-9 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 3г общеразвивающая | 8-9 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 3д общеразвивающая | 8-9 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 3е коррекционный |
8-9 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 4а общеразвивающая | 9-10 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 4б общеразвивающая | 9-10 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 4в общеразвивающая | 9-10 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 4г общеразвивающая | 9-10 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 4д общеразвивающая | 9-10 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 4е коррекционный |
9-10 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Основная образовательная программа общего образования | 5а общеразвивающая | 10-11 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5б общеразвивающая | 10-11 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 5в общеразвивающая | 10-11 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 5г общеразвивающая | 10-11 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 5д общеразвивающая |
10-11 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 6а общеразвивающая | 11-12 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 6б общеразвивающая | 11-12 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 6в общеразвивающая | 11-12 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 6г общеразвивающая | 11-12 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
6д |
11-12 лет |
1 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 7а общеразвивающая | 12-13 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 7б общеразвивающая | 12-13 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 7в общеразвивающая | 12-13 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 7г общеразвивающая | 12-13 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 7д общеразвивающая | 12-13 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 8а общеразвивающая | 13-14 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 8б общеразвивающая | 13-14 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 8в общеразвивающая | 13-14 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 8г общеразвивающая | 13-14 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 8д общеразвивающая |
13-14 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 9а общеразвивающая | 14-15 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 9б общеразвивающая | 14-15 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 9в общеразвивающая | 14-15 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 9г общеразвивающая | 14-15 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 9д общеразвивающая |
14-15 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 10а общеразвивающая | 15-16 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11а общеразвивающая | 16-17 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 11б общеразвивающая | 16-17 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Адаптированная образовательная программа начального общего образования для учащихся с тяжелым нарушением речи | 1г компенсирующая | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
|
2д компенсирующая |
7-8 лет |
2 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 3е компенсирующая | 8-9 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 4е компенсирующая | 9-10 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Обновлено: 06.06.2026
Информация о количестве вакантных мест по платным образовательным услугам
МБУ «Школа № 26»
структурное подразделение детский сад «Тополек»
| Наименование дополнительной общеобразовательной программы/направленность | Количество физических лиц | |||
| за счет бюджетных ассигнований (чел) |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических |
|||
| Федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
| Художественная направленность: | ||||
| «Волшебное тесто» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Домисолька» 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Домисолька» 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Домисолька» 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Вокально-хоровая студия Капельки» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Вокально-хоровая студия Ладушки» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Мукасолька» 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Мукасолька» 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Мукасолька» 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Танцуем вместе» 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Танцуем вместе» 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Танцуем вместе» 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Танцующие Топольки» 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Танцующие Топольки» 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Школа творчества» 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Школа творчества» 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Школа творчества» 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Социально-гуманитарная направленность: | ||||
| «Кроха-Говореха» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Пишем красиво» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Добро пожаловать!» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Игралочка» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Букваренок» 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Букваренок» 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Букваренок» 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Развиваемся играя» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Мой весёлый язычок» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Естественно-научная направленность: | ||||
| «В мире игр» 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Веселые цифры» 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Веселые цифры» 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Менталочка» 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Умка» 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Умка» 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Техническая направленность: | ||||
| «Мастерская конструирования Фанкластик» 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Физкультурно-спортивная направленности: | ||||
| «Здоровячок» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Танцы на мячах» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| «Детский фитнес» | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Обновлено: 06.06.2026
Информация о количестве вакантных мест по платным образовательным услугам
МБУ «Школа № 26»
| Наименование дополнительной образовательной программы/направленность | Количество физических лиц | |||
| за счет бюджетных ассигнований (чел) | по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических ли (чел/чел) | |||
| Федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
| Платная образовательная услуга «Малышкина школа». | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математика для увлеченных». 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Час каллиграфии». 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Развитие языковой речевой компетенции детей-мигрантов, не владеющих русским языком». 1-8 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Практическая биология». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «В мире географии». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Выразительность речи». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Русский язык: от простого к сложному». 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Волшебный английский». 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Английская грамматика». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Английские идиомы на все случаи жизни». 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «В мире английского языка». 5-6 классы | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Веселый английский». 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Все об Англии». 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Избранные вопросы русского языка». 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Инфомир». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Люди-творцы истории». 10-11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Моя гражданственность в Конституции РФ». 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Основы обществознания». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Основы политологии». 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Отдыхать здорово». 1 класс, 2 часа | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Отдыхать здорово». 1 класс, 3 часа | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Физика: от задач до экспериментов». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Химический практикум». 8-11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Юный математик». 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 5 класс, 2 часа | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 6 класс, 2 часа | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 7 класс, 2 часа | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 8 класс, 2 часа | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 9 класс, 2 часа | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 10 класс, 2 часа | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Платная образовательная услуга «Математическая вертикаль». 11 класс, 2 часа | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Обновлено: 06.06.2026
Актуально
Национальный проект «Образование»
Будь в курсе
Автобанер право 2
Услуги в электронном виде
Комплексная безопасность в МБУ
Урок на всю жизнь
Оценка
удовлетворенности
граждан
качеством образовательных услуг, предоставляемых государственными муниципальными образовательными организациями дошкольного и общего образования
Наша жизнь

Контактная информация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И.Жилина»
Наш адрес:
445021, РФ, ПФО, Самарская область, г.Тольятти, ул. Баныкина, дом 12
Cтруктурное подразделение детский сад «Тополек»
1 корпус - 445021,РФ, ПФО, г.о.Тольятти, Самарской области, ул. Жилина, 52
2 корпус - 445021,РФ, ПФО, г.о.Тольятти, Самарской области, ул. Жилина, 50
3 корпус - 445021,РФ, ПФО, г.о.Тольятти, Самарской области, ул. Жилина, 48
Телефоны:
Школа приемная: 8 (8482) 48-02-67
1 корпус: 8 (8482) 28-88-41
2 корпус: 8 (8482) 48-50-79
3 корпус: 8 (8482) 48-51-21
Факс: 8 (8482) 48-02-67
e-mail: school26@edu.tgl.ru

























